Paweł Wiesiołek będzie liderem polskich wieloboistów podczas Halowych Mistrzostw Europy w Toruniu. Europejska Federacja Lekkoatletyczna przedstawiła pierwsze szóstki, które uzyskały prawo do startu w Arenie Toruń na podstawie wyników uzyskanych podczas zawodów na otwartym stadionie w 2019 oraz 2020 roku.
Siedmiobój mężczyzn
Wynik | Imię i nazwisko | Kraj | Lokalizacja | Data |
8604 pkt. | Maicel Uibo | EST | Doha | 4.10.2019 |
8552 pkt. | Kevin Mayer | FRA | Saint-Paul | 19.12.2020 |
8444 pkt. | Kai Kazmirek | GER | Ratingen | 30.06.2019 |
8306 pkt. | Pieter Braun | NED | Götzis | 26.05.2019 |
8297 pkt. | Janek Õiglane | EST | Doha | 4.10.2019 |
Paweł Wiesiołek | POL |
Pięciobój kobiet
Wynik | Imię i nazwisko | Kraj | Lokalizacja | Data |
6819 pkt. | Nafissatou Thiam | BEL | Talence | 23.06.2019 |
6619 pkt. | Xénia Krizsán | HUN | Talence | 23.06.2019 |
6591 pkt. | Verena Preiner | AUT | Ratingen | 30.06.2019 |
6461 pkt. | Ivona Dadic | AUT | Ratingen | 30.06.2019 |
6392 pkt. | Nadine Broersen | NED | Doha | 4.10.2019 |
Wakat | POL |

